Importe
Importe
Verwalte über Grundeinstellungen
- Importe
- Importe
die durchgeführten Importe in LANcloud. Ein CSV-Import kann für ein Seminar angelegt werden (auch über die Ansicht der Teilnahmen eines Seminars).
Anlage eines CSV-Imports
Beim Dialog zur Anlage eines CSV-Imports muss das Seminar und die .csv
-Datei, die hochgeladen werden soll, für den Import ausgewählt werden. Dabei kann eine bestehende Excel-Datei einfach in eine CSV-Datei umgewandelt werden, indem man diese mit Excel öffnet und dann über Datei
> Speichern unter
als CSV-Datei (UTF-8) speichert. Die Spalten der Datei müssen dabei in der Spaltendefinition erhalten sein und von jeder Zeile befüllt sein (auch wenn leer möglich ist). Groß- und Kleinschreibung der Spalten ist irrelevant und nicht benötigte Spalten können ignoriert werden. Nach Anlage des Imports wird dieser im Hintergrund ausgeführt. Eine Benachrichtigung informiert über den Status des Imports und ob Fehler oder Meldungen zum Import erstellt worden sind. Bei Fehlern wird keine Teilnahme in das Seminar importiert und der Import muss erneut durchgeführt werden.
Im unteren Kapitel Beispieldateien können Dateien als Entwurf für Teilnahmeadresse, Rechnungsadresse, Preis und Zusatzfelder betrachtet werden.
Beim Import wird nur eine Rechnung für eine Teilnahme erzeugt, wenn eine Rechnungsadresse angegeben wurde. Diese Rechnung bleibt im Entwurf und wird nicht versendet, solange Rechnung freigeben
nicht angehakt ist. Wenn Rechnung freigeben
angehakt ist und eine Rechnungsadresse angegeben wurde, dann wird eine Rechnung erzeugt, freigegeben und versendet. Für eine Teilnahme ohne Rechnungsadresse kann eine Rechnung erzeugt werden, wenn die Rechnungsadresse über die Ansicht der Rechnungsdaten
gesetzt wird.
Beim Import wird nicht berücksichtigt, ob ein Preis oder das Seminar ausgebucht ist. Alle Teilnahmen werden direkt im Seminar angelegt.
Spaltendefinitionen des Teilnahmen-CSV-Imports
Teilnahme
Spalte | Inhalt |
---|---|
Bemerkungen | Bemerkungen zur Teilnahme |
Teilnahmeadresse
Spalte | Inhalt |
---|---|
Anrede | Anrede der Teilnahme |
Briefanrede | Briefanrede der Teilnahme. Wird neu gebildet, falls leer. |
E-Mail der Teilnahme | |
Fax | Fax der Teilnahme |
Funktion | Funktion der Teilnahme |
Geburtsdatum | Geburtsdatum der Teilnahme im kurzen Datumsformat (z.B. im deutschen dd.MM.yyyy ) |
Geschlecht | Geschlecht der Teilnahme |
Homepage | Homepage der Teilnahme |
Land | Land der Teilnahme ausgeschrieben (Deutschland ) oder als iso (de ). Wird mit Deutschland befüllt, falls fehlerhaft. |
Mobil | Mobilnummer der Teilnahme |
Nachname | Nachname der Teilnahme |
Ort | Ort der Teilnahme |
Position | Position der Teilnahme |
Postleitzahl | PLZ der Teilnahme |
Region | Region der Teilnahme. Unterstützt aktuell nur deutsche Regionen. Wird leer gelassen, falls nicht bekannt. |
Strasse | Straße der Teilnahme |
Telefon | Telefon der Teilnahme |
Titel | Titel der Teilnahme |
Vorname | Vorname der Teilnahme |
Preis
Der Standard-Preis kann über den Dialog des Imports ausgewählt werden. Trotzdem kann über die CSV-Datei auch ein individueller Preis importiert werden.
Spalte | Inhalt |
---|---|
Preis | Bezeichnung des Preises |
Zu einem Preis muss mindestens eine Preisposition definiert werden. Preispositionen werden mit einer Zahl zwischen 1 und 10 durchnummeriert. Es können maximal zehn Preispositionen zu einem Preis importiert werden. Die folgenden Felder einer Preisposition können definiert werden. Eine Spalte heißt zum Beispiel Preisposition1Betrag
oder Preisposition2Steuersatz
.
Der {Index}
muss durch die jeweilige Zahl ersetzt werden.
Spalte | Inhalt | Ist Pflichtfeld |
---|---|---|
Preisposition{Index}Betrag | Betrag der Preisposition (im Format 1,23) | x |
Preisposition{Index}Steuersatz | Steuersatz der Preisposition (im Format 1,23) | x |
Preisposition{Index}Bezeichnung | Bezeichnung der Preisposition | |
Preisposition{Index}Sachkonto | Sachkonto der Preisposition |
Rechnungsadresse (Alle Pflichtfelder müssen gefüllt sein, falls eine Rechnungsadresse angegeben wird)
Spalte | Inhalt | Ist Pflichtfeld |
---|---|---|
RechnungsadresseAdressart | Adressart der Rechnungsadresse (1 bei Person, 2 bei Firma). Person, falls leer. | x |
RechnungsadresseAnrede | Anrede der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseBriefanrede | Briefanrede der Rechnungsadresse. Wird neu gebildet, falls leer. | |
RechnungsadresseEMail | E-Mail der Rechnungsadresse | x |
RechnungsadresseFax | Fax der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseFunktion | Funktion der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseGeburtsdatum | Geburtsdatum der Rechnungsadresse im kurzen Datumsformat (z.B. im deutschen dd.MM.yyyy ) | |
RechnungsadresseGeschlecht | Geschlecht der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseHomepage | Homepage der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseLand | Land der Rechnungsadresse ausgeschrieben (Deutschland ) oder als iso (de ). Wird mit Deutschland befüllt, falls fehlerhaft. | x |
RechnungsadresseLeitwegId | Die Leitweg-Id der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseMobil | Mobilnummer der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseNachname | Nachname der Rechnungsadresse | x (bei Person) |
RechnungsadresseName1 | Name1 der Rechnungsadresse | x (bei Firma) |
RechnungsadresseName2 | Name2 der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseName3 | Name3 der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseOrt | Ort der Rechnungsadresse | x |
RechnungsadressePosition | Position der Rechnungsadresse | |
RechnungsadressePostleitzahl | PLZ der Rechnungsadresse | x |
RechnungsadresseRegion | Region der Rechnungsadresse. Unterstützt aktuell nur deutsche Regionen. Wird leer gelassen, falls nicht bekannt. | |
RechnungsadresseStrasse | Straße der Rechnungsadresse | x |
RechnungsadresseTelefon | Telefon der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseTitel | Titel der Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseUmsatzsteuerIdNr | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Rechnungsadresse | |
RechnungsadresseVorname | Vorname der Rechnungsadresse | x (bei Person) |
Zusatzfelder
Spalte | Inhalt |
---|---|
Zusatzfeld{Name} | Zusatzfeld plus der Name des Zusatzfeldes (nicht Bezeichnung) |
Die Zusatzfelder müssen je nach Typ in einem bestimmten Format sein:
Typ | Format |
---|---|
Ganzzahl | Ganzzahl (z.B. 18) |
Dezimalzahl | Dezimalzahl mit Punkt (z.B. 1.82) |
Prozent | Dezimalzahl mit Punkt ohne % (z.B. 1.03) |
Datum/Zeit | Datum mit Zeit im Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fffffff' (z.B. 2012-01-01 12:00:00.0000000) |
Text | Text (z.B. Test) |
Formatierbarer Text | Formatierbarer Text (z.B. <p><i>Test</i></p> ) |
Checkbox | true für Ja, false für nein |
Auswahl | Text (z.B. Test) |
Mehrfachauswahl | Text in JSON-Format mit doppelten Anführungszeichen (z.B. [""Test1"", ""Test2""]) |
Beispieldateien
- Beispieldatei 1: Eine Teilnahme ohne Rechnungsadresse, eine Teilnahme mit Firmen-Rechnungsadresse und eine Teilnahme mit Personen-Rechnungsadresse.
- Beispieldatei 2: Wie
Beispieldatei 1
ergänzt um Preise. Die erste Teilnahme hat einen Preis mit zwei Preispositionen, die zweite Teilnahme mit einer Preisposition und die dritte Teilnahme hat keinen Preis. - Beispieldatei 3: Wie
Beispieldatei 1
nur mit beispielhaften Zusatzfeldern:
Beispielzusatzfelder:
Bezeichnung | Name | Typ |
---|---|---|
Anzahl Jahre Praxiserfahrung | Anzahl_Jahre_Praxiserfahrung | Ganzzahl |
Größe | Gr__e | Dezimalzahl |
Vorkenntnisse | Vorkenntnisse | Prozent |
Datum der Einschulung | Datum_der_Einschulung | Datum / Zeit |
Zimmerreservierung | Zimmerreservierung | Text |
Weitere Bemerkung | Weitere_Bemerkung | Formatierbarer Text |
Ist volljährig | Ist_vollj_hrig | Checkbox |
Lieblingsfarbe | Lieblingsfarbe | Auswahl |
Lieblingsessen | Lieblingsessen | Mehrfachauswahl |
Länderliste
Für Spalten zu einem Land
können folgende Bezeichnungen und Iso-Werte verwendet werden.
Bezeichnung | Iso |
---|---|
Ålandinseln | ax |
Afghanistan | af |
Ägypten | eg |
Albanien | al |
Algerien | dz |
Amerikanisch-Samoa | as |
Andorra | ad |
Angola | ao |
Anguilla | ai |
Antarktis | aq |
Antigua und Barbuda | ag |
Äquatorialguinea | gq |
Argentinien | ar |
Armenien | am |
Aruba | aw |
Australien | au |
Österreich | at |
Aserbaidschan | az |
Äthiopien | et |
Bahamas | bs |
Bahrain | bh |
Bangladesch | bd |
Barbados | bb |
Belarus | by |
Belgien | be |
Belize | bz |
Benin | bj |
Bermudas | bm |
Bhutan | bt |
Bolivien | bo |
Bosnien und Herzegowina | ba |
Botswana | bw |
Bouvetinsel | bv |
Brasilien | br |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | io |
Brunei Darussalam | bn |
Bulgarien | bg |
Burkina Faso | bf |
Burundi | bi |
Chile | cl |
China | cn |
Cookinseln | ck |
Costa Rica | cr |
Dänemark | dk |
Deutschland | de |
Dominica | dm |
Dominikanische Republik | do |
Ecuador | ec |
El Salvador | sv |
Elfenbeinküste | ci |
Eritrea | er |
Estland | ee |
Eswatini | sz |
Färöer | fo |
Fidschi | fj |
Finnland | fi |
Frankreich | fr |
Gabun | ga |
Gambia | gm |
Georgien | ge |
Ghana | gh |
Grenada | gd |
Griechenland | gr |
Guatemala | gt |
Guinea | gn |
Guinea-Bissau | gw |
Guyana | gy |
Haiti | ht |
Honduras | hn |
Indien | in |
Indonesien | id |
Irak | iq |
Iran | ir |
Irland | ie |
Island | is |
Israel | il |
Italien | it |
Jamaika | jm |
Japan | jp |
Jemen | ye |
Jordanien | jo |
Kambodscha | kh |
Kamerun | cm |
Kanada | ca |
Kap Verde | cv |
Katar | qa |
Kasachstan | kz |
Kenia | ke |
Kirgisistan | kg |
Kiribati | ki |
Kolumbien | co |
Komoren | km |
Kongo (Demokratische Republik) | cd |
Kongo (Republik) | cg |
Kroatien | hr |
Kuba | cu |
Kuwait | kw |
Laos | la |
Lesotho | ls |
Lettland | lv |
Libanon | lb |
Libyen | ly |
Liechtenstein | li |
Litauen | lt |
Luxemburg | lu |
Madagaskar | mg |
Malaysia | my |
Malediven | mv |
Mali | ml |
Malta | mt |
Marokko | ma |
Mauretanien | mr |
Mexiko | mx |
Moldau | md |
Monaco | mc |
Mongolei | mn |
Montenegro | me |
Mosambik | mz |
Namibia | na |
Nauru | nr |
Nepal | np |
Neuseeland | nz |
Niederlande | nl |
Nordkorea | kp |
Norwegen | no |
Oman | om |
Pakistan | pk |
Palästina | ps |
Panama | pa |
Papua-Neuguinea | pg |
Paraguay | py |
Peru | pe |
Philippinen | ph |
Polen | pl |
Portugal | pt |
Rumänien | ro |
Russland | ru |
Schweden | se |
Schweiz | ch |
Spanien | es |
Südafrika | za |
Südkorea | kr |
Thailand | th |
Türkei | tr |
Ukraine | ua |
Ungarn | hu |
USA | us |
Vietnam | vn |
Regionsliste
Für die Spalten einer Region
können folgende Werte verwendet werden. Regionen anderer Länder sind im Import aktuell noch nicht unterstützt.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Stichworte: Import, Importe, CSV, Teilnahmen